भारत में कोरोना वायरस (corona india) के मामले 13,36,861 हो गए हैं। इसमें से 31,358 लोगों की जान चली गई है। वहीं 8,49,431 लोग ठीक हो चुके हैं और 4,56,071 केस फिलहाल ऐक्टिव हैं।

Edited By Vishnu Rawal | नवभारतटाइम्स.कॉम | Updated:

भारत में कोरोना वायरस

नई दिल्ली

भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को 48,916 मरीज आए हैं, वहीं 757 और लोगों की जान गई। इसके बाद कुल कोरोना केसों का नंबर 13,36,861 हो गया। अबतक कुल 31,358 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। कुल केसों में से 8,49,431 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं वहीं 4,56,071 केस फिलहाल ऐक्टिव हैं। किस राज्य में कोरोना के कितने मरीज हैं, पूरी लिस्ट यहां देखिए

राज्य कुल मरीज ठीक हुए मौत
1. अंडमान निकोबार 259 174 0
2. आंध्र प्रदेश 80858 39935 993
3. अरुणाचल प्रदेश 1056 392 3
4. असम 29921 21761 76
5. बिहार 33926 22343 220
6. चंडीगढ़ 823 535 13
7. छत्तीसगढ़ 6, 721 4,567 36
8. दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव 815 512 2
9. दिल्ली 1,28389 1,10931 3,777
10. गोवा 4, 540 2,865 29
11. गुजरात 53545 38849 2,278
12. हरियाणा 29755 22,953 382
13. हिमाचल प्रदेश 1,954 1,145 11
14. जम्मू-कश्मीर 16,782 9217 296
15. झारखंड 7493 3,307 70
16. कर्नाटक 85870 31347 1724
17. केरल 16995 7562 54
18. लद्दाख 1,246 1,035 2
19. मध्य प्रदेश 26210 17866 791
20. महाराष्ट्र 3,57117 1,99967 13132
21. मणिपुर 2,146 1,491 0
22. मेघालय 588 87 5
23. मिजोरम 361 183 0
24. नगालैंड 1,239 537 1
25. ओडिशा 22693 15201 120
26. पुदुचेरी 2515 1,483 35
27. पंजाब 12216 8096 282
28. राजस्थान 34178 24547 602
29. सिक्किम 477 142 0
30. तमिलनाडु 1,99749 1,43297 3320
31. तेलंगाना 52446 40334 455
32. त्रिपुरा 3759 2,131 11
33. उत्तराखंड 5,445 3,399 60
34. उत्तर प्रदेश 60771 37712 1,348
35. पश्चिम बंगाल 53973 33529 1290
कुल 13,36,861 8,49,432 31,358

Web Title corona india state wise cases list 26 july 2020 all updates(Hindi News from Navbharat Times , TIL Network)



Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here