शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 28.35 अंक चढ़कर 48,832.03 अंक पर और निफ्टी 36.40 अंक के फाएदे के साथ 14,617.85 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान एनएसई पर JSWSTEEL का स्टॉक 1.85 फीसद के नुकसान के साथ टॉप लूजर रहा तो ICICIBANK भी 1.76 फीसद के नुकसान के साथ दूसरे नंबर रहा।
यह भी पढ़ें: 10 रुपये तक शेयरों का कमाल, केवल 90 दिन में कर दिए मालामाल
अगर हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई में आज के टॉप 10 मुनाफा कमाने वाले लार्ज कैप और मिड कैप शेयरों की बात करें तो इसमें पहला नाम है DCM Shriram का, जिसने आज अपने निवेशकों को प्रति शेयर103.2 रुपये मुनाफा कमवाया और कुल 18.58 फीसद उछलकर 658.5 पर बंद हुआ। वहीं दूसरे नंबर पर CAMS रहा, जो 11.47 फीसद उछला और 212.65 रुपये चढ़कर 2066.95 रुपये पर बंद हुआ। देखें आज के सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले मिडकैप और लार्ज कैप स्टॉक्स…
| स्टॉक | आज का भाव | उछाल रुपये में | उछाल प्रतशत में | आज का Low/High |
| DCM Shriram | 658.5 | 103.2 | 18.58 | 558.00/666.35 |
| CAMS | 2066.95 | 212.65 | 11.47 | 1855.35/2100.00 |
| Astral Poly Tech | 1678.05 | 152.4 | 9.99 | 1535.00/1695.00 |
| Wipro | 469.2 | 38.5 | 8.94 | 436.00/473.65 |
| Hind Copper | 148.95 | 11.7 | 8.52 | 141.05/150.95 |
| Strides Shasun | 922.15 | 67.85 | 7.94 | 853.00/929.50 |
| SBI Cards | 973.7 | 68.15 | 7.53 | 915.00/981.40 |
| Bajaj Elec. | 1139.65 | 78.25 | 7.37 | 1055.50/1167.00 |
| Dixon Tech | 3736.35 | 239.25 | 6.84 | 3502.20/3775.00 |
| Dilip Buildcon | 585 | 37.4 | 6.83 | 547.55/597.00 |
स्रोत: एनएसई
आज सबसे ज्यादा नुकसान में रहे ये शेयर (लार्ज कैप और मिड कैप )
| स्टॉक | आज का भाव | उछाल रुपये में | नुकसान प्रतशत में | आज का Low/High |
| Narayana Hruday | 401.5 | -22.4 | -5.28 | 398.80/423.55 |
| Orchid Pharma | 1593.35 | -83.85 | -5 | 1593.35/1593.35 |
| V Mart Retail | 2814.3 | -111.95 | -3.83 | 2800.00/2931.15 |
| Sobha | 504.2 | -18.65 | -3.57 | 499.20/526.00 |
| Prestige Estate | 295.15 | -10.8 | -3.53 | 290.55/308.60 |
| KPR Mill | 1187.45 | -41.15 | -3.35 | 1175.10/1240.00 |
| Jubilant Ingrevia Ltd. | 301.05 | -10.05 | -3.23 | 297.00/315.65 |
| Gujarat Fluorochem | 729.45 | -21.75 | -2.9 | 718.00/759.90 |
| Thyrocare Tech. | 1010.55 | -26.3 | -2.5 | 1005.30/1046.00 |
| Vaibhav Global | 4223.6 | -108.1 | -2.5 | 4195.05/4460.85 |
| Anupam Rasayan India Ltd. | 579.95 | -14.75 | -2.48 | 573.35/607.00 |
स्रोत: एनएसई







